Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur
Jl. Anggrek III No.44, Krajan Wetan, Kureksari, Waru. Sidoarjo, Jawa Timur. Sistem kiloan.
Cari Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur di Google MapsTelepon 0812-3487-8332Rincian
- Sistem
- kiloan
- Alamat
- Jl. Anggrek III No.44, Krajan Wetan, Kureksari, Waru
- Harga
- Rp20.000 sampai Rp50.000 per kg
- Jam
- 08.00-00.00
- Ikan
- nila, patin, bawal, bandeng, gurame
- Kota
- Sidoarjo, Jawa Timur
- Asal data
- dari daftar publik, belum dikunjungi
Nama dan alamat entri ini dikompilasi dari daftar publik di internet pada 11 Agu 2026, bukan dari kunjungan ke lokasi. Kolom yang kosong memang tidak kami temukan, dan sengaja tidak ditebak. Konfirmasi dulu sebelum berangkat, terutama kalau perjalanannya jauh.
Sebelum berangkat ke Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur
Jam yang tercatat: 08.00-00.00. Buka sampai malam. Untuk lele dan patin, jam setelah magrib justru yang paling produktif karena keduanya berburu dengan penciuman dan tidak terganggu gelap.
Harganya tidak dibandingkan dengan kolam lain, karena satuannya tidak sebanding dengan kebanyakan entri bersistem kiloan. Angkanya berasal dari daftar publik dan belum dikonfirmasi ke pengelola.
Apa itu sistem kiloan dan apa yang perlu disiapkanTakaran umpan untuk kolam ini
Dihitung untuk sistem kiloan pada sesi malam dan air hijau, kondisi yang paling lazim di kolam seperti ini. Angka per satu kilogram adonan.
| Ikan | Tiga bahan terbesar | Biaya |
|---|---|---|
| nila | Pelet 781 458 g, Tepung/aci 359 g, Kinoy (perasa) 83 g | Rp16.758 |
| patin | Pelet 781 512 g, Tepung/aci 350 g, Kroto 56 g | Rp15.276 |
| bawal | Pelet 781 495 g, Tepung/aci 330 g, Kroto 113 g | Rp17.160 |
| bandeng | Tepung/aci 528 g, Pelet 781 294 g, Roti tawar 115 g | Rp10.410 |
| gurame | Tepung/aci 399 g, Pelet 781 315 g, Roti tawar 191 g | Rp12.564 |
Bandingkan dengan kolam lain di Sidoarjo
Perbandingan berdampingan seperti ini yang tidak disediakan peta mana pun, dan biasanya justru itu yang menentukan pilihan.
| Kolam | Sistem | Harga | Jam |
|---|---|---|---|
| Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur | kiloan | Rp20.000 sampai Rp50.000 per kg | 08.00-00.00 |
| Kolam Pancing Bahagia Bangah | galatama | 08.00-02.00, Selasa dan Jumat sampai 17.00 | |
| Kolam Pancing Mandala | galatama | Rp50.000 per stik per sesi | sesi galatama mulai jam 12.00 siang, 2 sesi |
| Kolam Pancing Sumber Rejeki | galatama | sesi galatama lele malam sekitar jam 20.00 sampai dini hari | |
| Kolam Pancing Anggun Sejahtera | galatama | Sesi Rabu dan Jumat malam tiket Rp125.000 per lapak, sesi Minggu siang tiket Rp200.000 per lapak | sesi Rabu dan Jumat 19.00-23.00 dan sesi Minggu 10.00-16.00 |
| Delta Fishing | harian | Rp5.000 sampai Rp20.000 | 09.00-17.00 |
| Kolam Pancing Elok | kiloan | Rp30.000 per kg | 07.00-00.00 |
| Kolam Pancing Pak Misro | harian | Rp40.000 per orang Senin sampai Jumat, Rp50.000 akhir pekan | buka 24 jam |
| Kusuma Tirta Minapolitan | kiloan | mulai Rp20.000 per kg | 08.00-17.00 |
| Kolam Pancing Auri Sedati Agung | harian | 06.00-16.00 | |
| Kolam Pancing Karisma Juanda | kiloan | Rp25.000 per kg | 07.15-17.00 |
| Kolam Pancing Siap Saji Mbah Men | kiloan | lele Rp35.000 per kg, gurame Rp45.000 per kg | 09.00-20.00 |
Harga di tabel adalah angka yang tercatat saat entri dibuat, bukan hasil konfirmasi ke pengelola. Perlakukan sebagai perkiraan urutan besaran.
Umpan untuk ikan di sini
Takaran di bawah sudah disesuaikan untuk sistem kiloan, bukan takaran umum.
Kalau Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur sudah tutup atau datanya keliru, kabari halo@umpan.id dan statusnya kami naikkan jadi laporan komunitas.