Kolam Pancing Auri Sedati Agung
Walan, Sedati Agung, Sedati. Sidoarjo, Jawa Timur. Sistem harian.
Cari Kolam Pancing Auri Sedati Agung di Google MapsTelepon 0813-9296-5111Rincian
- Sistem
- harian
- Alamat
- Walan, Sedati Agung, Sedati
- Jam
- 06.00-16.00
- Ikan
- bandeng, gurame, patin, nila, mas
- Kota
- Sidoarjo, Jawa Timur
- Asal data
- dari daftar publik, belum dikunjungi
Belum tercatat di direktori ini: harga tiket. Yang kosong berarti belum ada datanya, bukan berarti tidak ada.
Nama dan alamat entri ini dikompilasi dari daftar publik di internet pada 11 Agu 2026, bukan dari kunjungan ke lokasi. Kolom yang kosong memang tidak kami temukan, dan sengaja tidak ditebak. Konfirmasi dulu sebelum berangkat, terutama kalau perjalanannya jauh.
Sebelum berangkat ke Kolam Pancing Auri Sedati Agung
Jam yang tercatat: 06.00-16.00. Buka siang hari saja. Datang pada jam buka atau menjelang tutup, karena dua jendela itu yang suhunya paling bersahabat dan ikan paling berani mendekat ke pinggir.
Apa itu sistem harian dan apa yang perlu disiapkanYang tercatat di lokasi
Parkir motor, toilet, warung makan, saung beratap.
Yang tidak tercantum berarti belum ada catatannya, bukan berarti tidak tersedia.
Takaran umpan untuk kolam ini
Dihitung untuk sistem harian pada jam pagi dan air hijau, kondisi yang paling lazim di kolam seperti ini. Angka per satu kilogram adonan.
| Ikan | Tiga bahan terbesar | Biaya |
|---|---|---|
| bandeng | Tepung/aci 544 g, Pelet 781 275 g, Roti tawar 118 g | Rp10.224 |
| gurame | Tepung/aci 412 g, Pelet 781 296 g, Roti tawar 197 g | Rp12.410 |
| patin | Pelet 781 491 g, Tepung/aci 369 g, Kroto 59 g | Rp15.042 |
| nila | Pelet 781 437 g, Tepung/aci 377 g, Kinoy (perasa) 87 g | Rp16.498 |
| mas | Pelet 781 491 g, Tepung/aci 287 g, Kroto 147 g | Rp19.230 |
Bandingkan dengan kolam lain di Sidoarjo
Perbandingan berdampingan seperti ini yang tidak disediakan peta mana pun, dan biasanya justru itu yang menentukan pilihan.
| Kolam | Sistem | Harga | Jam |
|---|---|---|---|
| Kolam Pancing Auri Sedati Agung | harian | 06.00-16.00 | |
| Kolam Pancing Bahagia Bangah | galatama | 08.00-02.00, Selasa dan Jumat sampai 17.00 | |
| Kolam Pancing Mandala | galatama | Rp50.000 per stik per sesi | sesi galatama mulai jam 12.00 siang, 2 sesi |
| Kolam Pancing Sumber Rejeki | galatama | sesi galatama lele malam sekitar jam 20.00 sampai dini hari | |
| Kolam Pancing Anggun Sejahtera | galatama | Sesi Rabu dan Jumat malam tiket Rp125.000 per lapak, sesi Minggu siang tiket Rp200.000 per lapak | sesi Rabu dan Jumat 19.00-23.00 dan sesi Minggu 10.00-16.00 |
| Delta Fishing | harian | Rp5.000 sampai Rp20.000 | 09.00-17.00 |
| Kolam Pancing Elok | kiloan | Rp30.000 per kg | 07.00-00.00 |
| Kolam Pancing Gafina Jaya Makmur | kiloan | Rp20.000 sampai Rp50.000 per kg | 08.00-00.00 |
| Kolam Pancing Pak Misro | harian | Rp40.000 per orang Senin sampai Jumat, Rp50.000 akhir pekan | buka 24 jam |
| Kusuma Tirta Minapolitan | kiloan | mulai Rp20.000 per kg | 08.00-17.00 |
| Kolam Pancing Karisma Juanda | kiloan | Rp25.000 per kg | 07.15-17.00 |
| Kolam Pancing Siap Saji Mbah Men | kiloan | lele Rp35.000 per kg, gurame Rp45.000 per kg | 09.00-20.00 |
Umpan untuk ikan di sini
Takaran di bawah sudah disesuaikan untuk sistem harian, bukan takaran umum.
Kalau Kolam Pancing Auri Sedati Agung sudah tutup atau datanya keliru, kabari halo@umpan.id dan statusnya kami naikkan jadi laporan komunitas.