HS Fishing
Jl. Raya Made Barat, Made, Sambikerep. Surabaya, Jawa Timur. Sistem harian.
Cari HS Fishing di Google MapsTelepon 0877-6025-0372Rincian
- Sistem
- harian
- Alamat
- Jl. Raya Made Barat, Made, Sambikerep
- Jam
- 08.00-20.00, Selasa tutup
- Ikan
- mas, patin, gurame, nila, mujair
- Kota
- Surabaya, Jawa Timur
- Asal data
- dari daftar publik, belum dikunjungi
Belum tercatat di direktori ini: harga tiket. Yang kosong berarti belum ada datanya, bukan berarti tidak ada.
Nama dan alamat entri ini dikompilasi dari daftar publik di internet pada 9 Agu 2026, bukan dari kunjungan ke lokasi. Kolom yang kosong memang tidak kami temukan, dan sengaja tidak ditebak. Konfirmasi dulu sebelum berangkat, terutama kalau perjalanannya jauh.
Sebelum berangkat ke HS Fishing
Jam yang tercatat: 08.00-20.00, Selasa tutup. Buka siang hari saja. Datang pada jam buka atau menjelang tutup, karena dua jendela itu yang suhunya paling bersahabat dan ikan paling berani mendekat ke pinggir.
Apa itu sistem harian dan apa yang perlu disiapkanYang tercatat di lokasi
Parkir mobil, warung makan, hasil tangkapan bisa dibakar di tempat.
Yang tidak tercantum berarti belum ada catatannya, bukan berarti tidak tersedia.
Takaran umpan untuk kolam ini
Dihitung untuk sistem harian pada jam pagi dan air hijau, kondisi yang paling lazim di kolam seperti ini. Angka per satu kilogram adonan.
| Ikan | Tiga bahan terbesar | Biaya |
|---|---|---|
| mas | Pelet 781 491 g, Tepung/aci 287 g, Kroto 147 g | Rp19.230 |
| patin | Pelet 781 491 g, Tepung/aci 369 g, Kroto 59 g | Rp15.042 |
| gurame | Tepung/aci 412 g, Pelet 781 296 g, Roti tawar 197 g | Rp12.410 |
| nila | Pelet 781 437 g, Tepung/aci 377 g, Kinoy (perasa) 87 g | Rp16.498 |
| mujair | Tepung/aci 424 g, Pelet 781 409 g, Kinoy (perasa) 80 g | Rp15.556 |
Bandingkan dengan kolam lain di Surabaya
Perbandingan berdampingan seperti ini yang tidak disediakan peta mana pun, dan biasanya justru itu yang menentukan pilihan.
| Kolam | Sistem | Harga | Jam |
|---|---|---|---|
| HS Fishing | harian | 08.00-20.00, Selasa tutup | |
| Kolam Pancing Bumi Gacar | harian | Rp50.000 per orang untuk 2 stik hari biasa, Rp70.000 sampai Rp100.000 akhir pekan dan hari libur | 06.00-16.00, Minggu dan Selasa |
| Kolam Pancing Alami | kiloan | mulai Rp23.000 per kg | 07.00-17.00 |
| Kolam Pancing Maritim | harian | Rp40.000 sampai Rp50.000 per orang harian, kiloan bervariasi menurut jenis ikan | 07.00-16.00, Jumat tutup |
| Kolam Pancing Tirta Lestari | harian | 08.00-16.00, Senin 24 jam | |
| Kolam Pancing Jambangan Baru | harian | ||
| Kolam Pancing Harapan | harian | Rp10.000 per orang | 08.00-17.00 |
| Kolam Pancing MITRA TIRTA Sumberlanggeng | kiloan | Rp28.000 per kg | 06.00-16.30 |
| Kolam Pancing PERMANA Tunggal Jati | galatama | 08.00-02.00 | |
| KP CAHAYA LESTARI / CLF | galatama | sesi 20.00-02.00 | |
| KP NEW BSJ | galatama | sesi 20.00-01.00 | |
| Kolam Pancing Harian Temyta | harian | Rp100.000 per stik sesi pagi, Rp70.000 per stik sesi sore | 08.00-23.00 |
Umpan untuk ikan di sini
Takaran di bawah sudah disesuaikan untuk sistem harian, bukan takaran umum.
Kalau HS Fishing sudah tutup atau datanya keliru, kabari halo@umpan.id dan statusnya kami naikkan jadi laporan komunitas.